destinations

FREE TRIAL SUBSCRIPTION OFFER

Place A Magazine Ad
Place an Online Ad
For Sale: U.S.
For Sale: International
For Rent
Wanted to Buy, Trade, Rent
Products and Services
Resale Document Kit
Rental Document Kit
Comments and Questions
Online Edition - Back Issues
Resort Report Cards
Submit Report Card
Owners' Direct Exchange
Timeshare Basics
TST Owners Groups
Referral Letter
Change Your Profile
Special Reports/Directories
Display Ad Media Kit
Mailing Sponsorships
Sample Report Cards
Industry Links
Sample Issue
Timeshare Calendar

 Timeshare Calendar (Sat. to Sat.) - 2009, 2010, 2011

2009

Week #

Starts On  

Week #

Starts On

1 Jan 3 27 Jul 4
2 Jan 10 28 Jul 11
3 Jan 17 29 Jul 18
4 Jan 24 30 Jul 25
5 Jan 31 31 Aug 1
6 Feb 7 32 Aug 8
7 Feb 14 33 Aug 15
8 Feb 21 34 Aug 22
9 Feb 28 35 Aug 29
10 Mar 7 36 Sep 5
11 Mar 14 37 Sep 12
12 Mar 21 38 Sep 19
13 Mar 28 39 Sep 26
14 Apr 4 40 Oct 3
15 Apr 11 41 Oct 10
16 Apr 18 42 Oct 17
17 Apr 25 43 Oct 24
18 May 2 44 Oct 31
19 May 9 45 Nov 7
20 May 16 46 Nov 14
21 May 23 47 Nov 21
22 May 30 48 Nov 28
23 Jun 6 49 Dec 5
24 Jun 13 50 Dec 12
25 Jun 20 51 Dec 19
26 Jun 27 52 Dec 26
 
 
2010

Week #

Starts On  

Week #

Starts On

1 Jan 2 27 Jul 3
2 Jan 9 28 Jul 10
3 Jan 16 29 Jul 17
4 Jan 23 30 Jul 24
5 Jan 30 31 Jul 31
6 Feb 6 32 Aug 7
7 Feb 13 33 Aug 14
8 Feb 20 34 Aug 21
9

Feb

27 35 Aug 28
10 Mar 6 36 Sep 4
11 Mar 13 37 Sep 11
12 Mar 20 38 Sep 18
13 Mar 27 39 Sep 25
14 Apr 3 40 Oct 2
15 Apr 10 41 Oct 9
16 Apr 17 42 Oct 16
17 Apr 24 43 Oct 23
18 May 1 44 Oct 30
19 May 8 45 Nov 6
20 May 15 46 Nov 13
21 May 22 47 Nov 20
22

May

29 48 Nov 27
23 Jun 5 49 Dec 4
24 Jun 12 50 Dec 11
25 Jun 19 51 Dec 18
26 Jun 26 52 Dec 25
 
2011

Week #

Starts On  

Week #

Starts On

1 Jan 8 27 Jul 9
2 Jan 15 28 Jul 16
3 Jan 22 29 Jul 23
4 Jan 29 30 Jul 30
5 Feb 5 31 Aug